
search searchdeo
ex Nao k Oral b+www.sex8.cc@qmail.com%Evil%20Cuckold%203%20%2F%20%D0%B0%B6%F1%CC%EC%CA%B9%D0%C2%C6%AC-%D0%B0%B6%F1%B9%EA%B9%ABBsearch+ Love dsearch+ Oral w
.searchov Sex .searchxsearchIL Nao %C8%EB%D1%A8%DE%7A%C5%AEssearchasearchc Nao NsearchM MILF L Sex free+zoo+sex+tubeoWWW.yyq1220.comeMILF+Town-%CA%EC%C5%AE%D5%F2 O Oral a Sex N Nao Nasearch search
u Love M Love L MILF le Love rsearchh%D1%C7%D6%DE%D0%D4%B0%AE%B3%C7+%B4%A6%C5%AE+%BF%EC%B2%A5 Oral i Sex f Nao a Oral i1lv Sex r Nao |
*TELEMARK FUGLEHUNDKLUBB - UNGHUND GRAND PRIX RJUKAN
2.- 4.OKTOBER 2009:
|
| ES Rotuas C-Wilma | Steinteiens RM Stegg - Lundefjellets Juni | 25594/07 | Vibeke Meyer og Svein Nordang | 1.Premie Unghund Grand Prix |
| P Black Luckys Pampas | Black LuckysRapp - Black Luckys Knota | S16690/2008 | Ove Morten Framnes | 2.Premie Unghund Grand Prix |
| ES Sveaborgs Kompis | Huntingfield Harvard - Virisfjällets Gt Tjorven | S30776/2008 | Martin Røynås og Vidar Grundetjern | 3.Premie Unghund Grand Prix |
| ES Fjellviddas Era | Black - Fjellvidda`s Maja | 02362/08 | Jon Georg Hov og Vibeke Skaar | 4.Premie Unghund Grand Prix |
|
1. *TELEMARK FUGLEHUNDKLUBBS RJUKANPRØVE 3. OG 4. OKTOBER 2009: |
| ES Hovdmyra`s Jago | Huscetina`s Balto - Rocos Jässi | 09941/07 | Astrid og Gisle Eriksen | 1.AK |
| IS US Pukkita Vanilla | US Tomas - US Pukkanøtt | 15337/07 | Trygve Sletteberg | 2.AK |
| GS Heimfjellet`s Jippi Lissie | Åens Yes - Heimfjellet`s Frøya | 11086/06 | Glenn Olsen/Anders H Eek | 2.AK |
| P Imundkvæven Frøya | Ylajalis Jacob - Ryptoheia`s Fenja Ulline | 12944/08 | Elmar Malmgren | 2.UK |
| GS Fuglemyras Trym | Norkampens Baloo - Fuglemyras Parma | 06767/08 | Runar Rueslåtten Paulsen | 3.UK |
| GS Kruttrøykens Missan | Gordvalls Echo - Faksfjellet`s Ferri | 17074/06 | Thor Henning Sagland/Thor Bernhard Sagland | 1.VK m/CK |
| GS Faksfjellet`s Luna | Gordvalls Hislo - Faksfjellet`s Erga | 01135/05 | Jon Georg Hov | 2.VK |
|
*NAMDAL FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ STEINFJELLET 3. OG 4.
OKTOBER 2009:
|
| ES Royaluras F-Peik | Slottvidda`s I M Figo - Royaluras J A Riise | 18600/07 | Nils Sagvik | 2.AK |
| B Raunakkens TA Roma Røverleg | Ask - Åforsens Tina | 04158/07 | Ronny Sagmo | 2.AK |
| ES Kleivskogens Panzer | Maldini - Zoe | 01108/08 | Pål Inge Røe | 1.AK |
| ES Jøldalens Obi-Wan | Berguglas Hi-Trøkk - Jøldalens Mezzie | 14403/08 | Marit HUgdahl og Harald Førdedal | 2.UK |
| ES Rangelfjellets Lærke | Gallok`s Kustus - Rangelfjellets Miss Putte | 09127/07 | Odd og Vigdis Borkvik | 2.UK |
| B Tråslettens Lord | Crispo - Tråslettens Auma | 00517/02 | Trygve Nordås | 1.AK |
| IS Lauvåsens ft Hera | Imingens Lz Toy - Lusca Firework | 16611/08 | Kristin Romunstad og Joar Grong | 2.UK |
|
*TROMSØ FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE I TROMSØOMRÅDET 3. OG 4.
OKTOBER 2009:
|
| P Rypejægerens Giron | Pointnic`s E I Point - Vakkerdalen`s Vilja | 24703/08 | Marit Mortensen | 1.UK |
| ES Tidevann Milo | Berguglas Stegg - Trixi | 25071/08 | Dag Hallvard Johansen | 2.UK |
| P Rypejægerens Sassicaia | Pointnic`s E I Point - Vakkerdalen`s Vilja | 24710/08 | Ketil Sollid/Tone Kanestrøm | 2.UK |
| ES Porsangervidda`s Missy | Nico - Vanja | 24143/07 | Sonja Hansen | 2.UK |
| B Sera | Y T Hunter - Brunskogen`s Akima | 27610/08 | Leif Pedersen | 3.UK |
| GS Magda | Finnvola`s Zico - Varangerviddas Hulda | 14245/07 | Edgar Henriksen | 2.AK |
| GS Olga | Finnvola`s Zico - Varangerviddas Hulda | 14244/07 | Gunnar Rørstad/Edgar Henriksen | 3.AK |
| IS Irskesjøen`s Zidan | Heggelifjellets B-Irsko - Irskesjøen`s Zala | 24484/06 | Kristoffer Brobak | 3.AK + 1.AK |
| SV Noraførr`s F-Turse | Tjellgårdens Marko - Storsteggen`s C Mocca | 18275/06 | Kurth Hauge | 3.AK + 1.AK |
| GS Varangerviddas Hulda | Lk-Irgo - Varangerviddas Tause | 04430/02 | Gunnar Rørstad | 1.VK kval |
| ES Fauna | Peskafjellet Tim - Rikke | 17474/03 | Jens A Jenssen | 1.VK m/CK kval |
| IS Irskesjøen`s Nix | Hadseløya`s Mounty - Åsgjerdet`s Lina | 22941/01 | Jan Arild Kingswick/Ronny Hartviksen | 2.VK kval |
| IS Tintorama`s Skar | Irskesjøen`s Nix - Tinka | 11686/04 | Kai Ove Holten | 2.VK kval |
| GS Entangen`s A2 Rossi | Rippy`s Tex - Entangen`s A-Sari | 00760/06 | Harry Hansen | 3.VK kval |
| P Karacanis Zita | Karacanis Pele - Karacanis Bella | 04853/06 | Geir Roger Hagenes | 1.VK finale |
| P Joker | Koss - Ramfløydalens Pepsi | 06179/05 | Ronny Hartviksen | 2.VK finale |
| P Likkos Kasper | Likkos Arras - Duna Di Valeggio | 09335/08 | Hans Sandsdalen | 1.UK |
| GS Bjørklitoppens Scarlet | Skjalg Sørensen | 1.AK |
|
*ORKLA JFF`S PRØVE PÅ VÅVATN 3. OG 4. OKTOBER 2009:
|
| IS Imingens Lz Toy | Irskesjøen`s D. Zento - Imingens Sa Lollipop | 02862/06 | Frode Døsvik | 1.AK |
| GS Resdalen`s Tsiko | Finnvola`s Zico - Soknahåggån`s E Shira | 19363/05 | Freddy Mulstad/Rune Jherstad | 2.AK |
| B Vestbygdas Tina | Staurin`s Timmy - Midtfjellets Millie My | 04507/05 | Jan Magne Sommervold | 2.AK |
| ES Njardarheimen`s Bossi | Berkjestølen`s Hi-Treff - Åsvangen`s Caprise | 12677/04 | Per Arnold Blåsmo | 3.AK |
| B Litjåsen`s Raisa | Bekkauren`s Mailo - Shulegan Princess | 11933/08 | Henrik Wormdal og Mona Storås | 2.UK |
|
*STJØRDAL JFF`S PRØVE I MERÅKER 3. OG 4. OKTOBER 2009:
|
| GS Zettertjärns Häkza | S27830/2008 | Kristina Edh | 2.UK | |
| GS Finnvoloas Shakira | Åens Outlaw - Finnvolas Tiri II | 10698/06 | Kai Ivan Sterten | 1.VK |
|
*TRONDHEIM JFF`S PRØVE I AUNEGRENDE 10. OG 11. OKTOBER
2009:
|
| ES Royaluras F-Racing | Slottvidda`s I M Figo - Royaluras J A Riise | 18602/07 | Mats Allan Skaret/Roy Allan Skaret | 1.AK |
| ES Daverekstrets Hero | Altegeionos Tell - Krokmyrdalen`s Lady Di | 11048/03 | Roar Hansen | 3.AK |
| GS Resdalen`s Tsiko | Finnvola`s Zico - Soknahåggån`s E Shira | 19363/05 | Rune Kjerstad | 2.AK |